V75 lördag 28 maj 2022 Solvalla
Startlistan till V75 från ATG visar vilka hästar som startar i respektive travlopp. Utöver startande ekipage så listar vi information som odds, spelprocent, och huruvida hästen ska köras med skor eller ej. Första loppet på V75 startar ca 15:00 på lördag den 28 maj 2022 och fram till dess kan du lämna in ditt spel.
V75-1 Solvalla, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Marion Fouty Bon | Jorma Kontio | 0 | 3,56 | C C |
2 | Kali Smart (NL) | Adrian Kolgjini | 0 | 3,54 | C C |
3 | Miracle Tile* (NO) | Erik Adielsson | 0 | 11,70 | C C |
4 | Heliade du Goutier* (FR) | Gabriele Gelormini | 0 | 4,89 | C C |
5 | Club Nord Elit* (FI) | Tapio Perttunen | 0 | 53,09 | C C |
6 | Devs Daffodil | Conrad Lugauer | 0 | 52,62 | C C |
7 | Betting Pacer | Björn Goop | 0 | 51,70 | C C |
8 | Dear Friend | Johan Untersteiner | 0 | 28,20 | C C |
9 | Sayonara | Carl Johan Jepson | 0 | 6,02 | C C |
10 | Quarcia | Tomas Pettersson | 0 | 15,18 | C C |
V75-2 Solvalla, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Queen Ligus | Markus Niklasson | 0 | 20,15 | C C |
2 | Cute and Charming | Magnus A Djuse | 0 | 48,83 | C C |
3 | Honfleur Mearas | Ulf Ohlsson | 0 | 2,49 | C C |
4 | Succession | Örjan Kihlström | 0 | 13,74 | C C |
5 | Isla Nga Hari | Peter Eriksson | 0 | 110,05 | C C |
6 | Unfair | Claes Sjöström | 0 | 0,00 | C C |
2 160 meter | |||||
7 | Jeans'n Passion | Åke Svanstedt | 0 | 8,53 | C C |
8 | Staro Onyourmarks | Oskar Kylin Blom | 0 | 9,48 | C C |
9 | Lady Beluga | Joakim Lövgren | 0 | 6,68 | C C |
10 | Nina Ginto | Stefan Persson | 0 | 18,84 | C C |
11 | Impala Am | Daniel Wäjersten | 0 | 9,38 | C C |
12 | Anna Montana | Erik Adielsson | 0 | 53,49 | C C |
13 | R.K.Queen | Paw Mahony | 0 | 74,19 | C C |
2 180 meter | |||||
14 | Namanga Bo* (DE) | Rick Ebbinge | 0 | 66,40 | C C |
15 | Digital Class | Björn Goop | 0 | 22,21 | C C |
V75-3 Solvalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Hulken Sisu | Erik Adielsson | 0 | 24,42 | C C |
2 | Epimetheus | Björn Goop | 0 | 6,21 | C C |
3 | Readly Lavec | Oskar J Andersson | 0 | 8,38 | C C |
4 | Bugatti Miles | Örjan Kihlström | 0 | 4,53 | C C |
5 | FromHeaven Idzarda (DE) | Carl Johan Jepson | 0 | 83,79 | C C |
6 | Jackson Avery* (NO) | Erlend Rennesvik | 0 | 67,60 | C C |
7 | Hipster Am (US) | Åke Svanstedt | 0 | 24,13 | C C |
8 | Zeudi Amg* (IT) | Alessandro Gocciadoro | 0 | 2,68 | C C |
9 | Orkan von Haithabu* (DE) | Michael Nimczyk | 0 | 18,97 | C C |
10 | Ture L.A. | Johan Untersteiner | 0 | 27,78 | C C |
11 | Borups Tornado | Ulf Ohlsson | 0 | 10,88 | C C |
12 | Kimi di Quattro | Claes Sjöström | 0 | 67,93 | C C |
V75-4 Solvalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Special Topmodel | Dwight Pieters | 0 | 54,59 | C C |
2 | Kagan | Robert Bergh | 0 | 20,96 | C C |
3 | Brasco Brodde | Erik Adielsson | 0 | 13,15 | C C |
4 | Katalonia (DE) | Ulf Ohlsson | 0 | 0,00 | C C |
5 | L.A.Boko | Daniel Wäjersten | 0 | 12,31 | C C |
6 | Kentucky River | Per Nordström | 0 | 3,79 | C C |
7 | Grappa Boy | Christoffer Eriksson | 0 | 87,92 | C C |
8 | Noxx Vrijthout* (BE) | Robin Bakker | 0 | 22,04 | C C |
9 | Luuk Schermer* (NL) | Micha Brouwer | 0 | 1,75 | C C |
10 | Bunch of Budgies | Björn Goop | 0 | 70,61 | C C |
11 | Bara Mahara | Rikard N Skoglund | 0 | 21,70 | C C |
12 | Notorious Zon | Martin Malmqvist | 0 | 204,23 | C C |
V75-5 Solvalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Castor the Star | Jörgen Westholm | 0 | 49,83 | C C |
2 | Habrik Am | Örjan Kihlström | 0 | 21,36 | C C |
3 | Under Armour | Joakim Lövgren | 0 | 3,45 | C C |
4 | Fabulous Pellini | Daniel Wäjersten | 0 | 9,51 | C C |
5 | Hazyshadeofwinter | Åke Svanstedt | 0 | 26,59 | C C |
6 | King of Greenwood* (DE) | Stefan Persson | 0 | 11,96 | C C |
7 | Rossi Garline | Erik Adielsson | 0 | 33,15 | C C |
8 | Charliebrown Effe* (IT) | Rick Ebbinge | 0 | 2,13 | C C |
9 | Velten Red Red Red* (DE) | Michael Nimczyk | 0 | 43,82 | C C |
10 | Icon Mearas | Magnus A Djuse | 0 | 80,07 | C C |
11 | Hefner Am | Ulf Ohlsson | 0 | 27,52 | C C |
12 | Stenson | Thomas Uhrberg | 0 | 40,29 | C C |
V75-6 Solvalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Global Bookmaker | Magnus A Djuse | 0 | 23,51 | C C |
2 | Xanthis Coktail | Hanna Forslin | 0 | 25,44 | C C |
3 | Phoenix Photo | Örjan Kihlström | 0 | 2,52 | C C |
4 | Sweetman | Erik Adielsson | 0 | 21,44 | C C |
5 | Oscar L.A. | Joakim Lövgren | 0 | 4,57 | C C |
6 | Four Guys Dream | Stefan Persson | 0 | 7,01 | C C |
7 | The Bald Eagle | Per Lennartsson | 0 | 84,47 | C C |
8 | Gardner Shaw | Åke Svanstedt | 0 | 35,59 | C C |
9 | Leave Your Sox On | Mika Forss | 0 | 29,64 | C C |
10 | Galantis | Tyler Mifsud | 0 | 49,52 | C C |
11 | Eddy West | Claes Sjöström | 0 | 5,54 | C C |
12 | Van Gogh Z.S. (IT) | Robert Bergh | 0 | 57,35 | C C |
V75-7 Solvalla, 3140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Parker | Per Lennartsson | 0 | 23,29 | C C |
2 | Prosecco | Adrian Kolgjini | 0 | 23,52 | C C |
3 | Versace Face | Örjan Kihlström | 0 | 23,07 | C C |
4 | Iron Jet* (FR) | Erik Adielsson | 0 | 35,58 | C C |
5 | Fenix Brick | Claes Sjöström | 0 | 89,25 | C C |
6 | Piemonte | Joakim Lövgren | 0 | 6,64 | C C |
7 | Santos de Castella | Jörgen Westholm | 0 | 52,98 | C C |
3 160 meter | |||||
8 | Amalencius B.B. | Santtu Raitala | 0 | 18,77 | C C |
9 | Digital Dominance | Mats E Djuse | 0 | 77,96 | C C |
10 | Bransbys Juke Box | Hans Crebas | 0 | 48,36 | C C |
11 | Iceland Falls | Carl Johan Jepson | 0 | 28,05 | C C |
3 180 meter | |||||
12 | Moni Viking* (NO) | Björn Goop | 0 | 8,95 | C C |
13 | Spickleback Face | Daniel Wäjersten | 0 | 12,93 | C C |
14 | Selected News | Magnus A Djuse | 0 | 38,24 | C C |
15 | Diable de Vauvert* (FR) | Gabriele Gelormini | 0 | 1,98 | C C |
Startlistan till V75 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer