V4 söndag 11 oktober 2026 Hagmyren
|
V4-1 Hagmyren, 1640 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Grevinnan Stöen | Jan-Olov Persson | 7 | 6,50 | C C |
| 2 | Eld Donna | Henrik Kihle | 0 | 60,17 | C C |
| 3 | Hå Ella* | Fredrik Fransson | 2 | 14,40 | C C |
| 4 | Komnes Fina | Marcus Lilius | 3 | 5,32 | C C |
| 5 | Ängsmolly | Kajsa Frick | 8 | 10,30 | C C |
| 1 660 meter | |||||
| 6 | Kattelbo Elon | Fredrik Plassen | 2 | 25,17 | C C |
| 7 | Py Viking | Mats E Djuse | 22 | 5,04 | C C |
| 8 | Ängsrask | Ulf Ohlsson | 56 | 2,40 | C C |
|
V4-2 Hagmyren, 1640 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Sotomayor Zon | Joseph Taavela Ruocco | 13 | 16,58 | C C |
| 2 | Statement | Henrik Kihle | 3 | 99,99 | C C |
| 3 | Barbaresco* | Jonas Rosenberg | 4 | 28,10 | C C |
| 4 | Bumblebee Mi | Ida Olsson | 1 | 40,18 | C C |
| 5 | Donovan T.P. | Ulf Ohlsson | 44 | 4,92 | C C |
| 6 | Erdogan | Frida Asplund | 0 | 0,00 | C C |
| 7 | Hackels Lumiere | Clas Jonsson | 8 | 6,85 | C C |
| 8 | Edes Coktail | Ingvar Nyberg | 14 | 2,83 | C C |
| 9 | Concrete W.F. | Jessika Sidbäck | 3 | 8,67 | C C |
| 10 | Unique Love | Hans Högberg | 0 | 62,67 | C C |
| 11 | Jordan Garline | Hanna Forslin | 1 | 22,52 | C C |
| 12 | Iamwhatiam | Marcus Lilius | 9 | 5,89 | C C |
|
V4-3 Hagmyren, 2140 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Greta S.E. | Ingvar Nyberg | 1 | 17,05 | C C |
| 2 | Monir Southwind | Robert Dunder | 5 | 56,80 | C C |
| 3 | Önas Samanta | Henrik Kihle | 10 | 11,73 | C C |
| 4 | Hollie D. | Kevin Svedlund | 0 | 20,04 | C C |
| 5 | Tarte Tatin | Fredrik Plassen | 25 | 1,72 | C C |
| 2 160 meter | |||||
| 6 | Ditte Gel | Mats E Djuse | 31 | 6,91 | C C |
| 7 | Ronja Muscles | Marcus Lilius | 6 | 16,21 | C C |
| 8 | Eva Aloha | Henrik Svensson | 1 | 22,47 | C C |
| 9 | Wing Profile | Ulf Ohlsson | 16 | 13,56 | C C |
| 10 | Diamond Sid | Kajsa Frick | 1 | 70,18 | C C |
| 2 180 meter | |||||
| 11 | Megan di Quattro | Lars-Göran Söderberg | 4 | 20,26 | C C |
|
V4-4 Hagmyren, 2140 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Ozzy de Veluwe | Erik von Essen | 2 | 99,99 | C C |
| 2 | Queen Tobina | Kevin Jonsson | 1 | 43,79 | C C |
| 3 | Pontiac Renka | Fredrik Plassen | 16 | 11,20 | C C |
| 4 | Good Habit | Emelie Pettersson | 20 | 5,58 | C C |
| 5 | Flossa Vendil | Lukas L Svedlund | 22 | 8,05 | C C |
| 6 | Catchtwentytwo | Ella Ungh | 1 | 99,99 | C C |
| 7 | Orlando Vox | Ida Olsson | 1 | 65,93 | C C |
| 8 | For Sure Aldebaran | Emma Tångring | 3 | 42,80 | C C |
| 9 | Global Groovy | Henrik Kihle | 13 | 6,93 | C C |
| 10 | Boba Fett | Ludwig Wickman | 6 | 10,87 | C C |
| 11 | Tulinas Eddie | Vincent Eliasson | 2 | 18,99 | C C |
| 12 | Can't be Ruled | Felicia Molin | 11 | 2,33 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 söndag 11 oktober 2026 Örebro
|
V4-1 Örebro, 2100 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Gizmo | Jan Åke Persson | 3 | 99,99 | C C |
| 2 | Localizer | Alexander Andersson | 24 | 3,61 | C C |
| 3 | Amazing Nag | Marcus Hultman | 1 | 99,99 | C C |
| 4 | Raffige Rune | Micael Lindblom | 5 | 6,07 | C C |
| 5 | Geting Akema | Douglas Wieselgren | 52 | 2,74 | C C |
| 6 | Chip Mc Kei'em | Fredrik Söderberg | 0 | 99,99 | C C |
| 7 | M.T.Magic Dream | Caroline Fagerberg | 1 | 38,17 | C C |
| 8 | Hurricane Woodland | Carl-Erik Lindblom | 12 | 26,76 | C C |
| 9 | Massachusetts | Magnus S Karlsson | 2 | 7,63 | C C |
| 10 | Ups Face | Lennon Bergenihl | 0 | 14,86 | C C |
| 11 | Max Orlando | Anna Isabelle Karlsson | 1 | 11,15 | C C |
| 12 | Untouchable In | Philip Spelling | 0 | 76,35 | C C |
|
V4-2 Örebro, 2100 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Professor Kalkyl | Kent P Gustavsson | 15 | 12,26 | C C |
| 2 | Dreamwalk | Jennifer Österdahl | 1 | 0,00 | C C |
| 3 | Teton Glid Credit | Micael Lindblom | 8 | 6,12 | C C |
| 4 | Lemon Drop | Lennon Bergenihl | 4 | 12,26 | C C |
| 5 | Viserys Targaryen | Anders Göstasson | 39 | 8,26 | C C |
| 6 | Swift Diva | Kenneth Holmgran | 0 | 99,99 | C C |
| 7 | Lime Lane | Markus Linryd | 10 | 12,95 | C C |
| 8 | Global Hanky Panky | Linda Falk Linder | 5 | 24,53 | C C |
| 9 | Contessa O.E. | Charlo Debono | 9 | 99,99 | C C |
| 10 | Leonora | Veronika Karlsson | 3 | 3,06 | C C |
| 11 | Inverted | Roy Atle Ruud Nilsen | 2 | 16,35 | C C |
| 12 | Cool Game | Henrik Nilsson | 2 | 4,45 | C C |
|
V4-3 Örebro, 2100 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Jaybird Dream | Lucas Andersson | 1 | 4,95 | C C |
| 2 | Cortina | Niclas Benzon | 43 | 4,12 | C C |
| 3 | Oitavos | Viktor Flink Ideborn | 18 | 21,80 | C C |
| 4 | Jazz Rover | Carl-Erik Lindblom | 5 | 24,77 | C C |
| 5 | Linndarw | Henrik Nilsson | 13 | 9,86 | C C |
| 6 | Fifth Amendment | Elisa Korhonen | 0 | 99,99 | C C |
| 7 | Teton T.K.Mirchi | Mattias Falk Linder | 2 | 7,94 | C C |
| 8 | Qvicka Qaiza | Kerstin Hell Andersson | 2 | 39,77 | C C |
| 9 | Lavazza Sisu | Kenneth L T Nilsson | 7 | 15,82 | C C |
| 10 | Mainstream Kid | Micael Lindblom | 0 | 19,72 | C C |
| 11 | Marvelous Doc | Veronika Karlsson | 1 | 4,37 | C C |
| 12 | Kind of Penny | Anna Sedström | 8 | 19,09 | C C |
|
V4-4 Örebro, 2100 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Oh Mister Alki | Jan Wagenaar | 33 | 18,02 | C C |
| 2 | Nanna Tooma | Carl-Erik Lindblom | 1 | 6,46 | C C |
| 3 | Prins Gunvald M.M. | Nathalie Pettersson | 13 | 10,74 | C C |
| 4 | Korsico Decoy* | Marcus Hultman | 4 | 8,57 | C C |
| 5 | Who's Mc Kei'em | Fredrik Söderberg | 15 | 12,86 | C C |
| 6 | Shosho Lane | Mattias Falk Linder | 1 | 99,99 | C C |
| 7 | Dragon Speed D.S. | André Bood | 2 | 8,05 | C C |
| 8 | Running Coktail | Anna Isabelle Karlsson | 1 | 18,02 | C C |
| 9 | Fat Bottomed Girl | Charlo Debono | 13 | 16,12 | C C |
| 10 | La Lotteria | Lucas Andersson | 1 | 99,99 | C C |
| 11 | Magic Match | Juhani Partanen | 1 | 18,02 | C C |
| 12 | Hessie Quick* | Sybille Tinter | 15 | 2,60 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 söndag 11 oktober 2026 Vaggeryd
|
V4-1 Vaggeryd, 1646 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | C.E.Who's She | Ole Johan Östre | 33 | 13,99 | C C |
| 2 | Global Hippie | Bernardo Grasso | 5 | 4,33 | C C |
| 3 | Lycka Spiro | Victor S Sundgren | 9 | 99,99 | C C |
| 4 | Miss Nude | Julian Cordeau | 0 | 16,32 | C C |
| 5 | Liberty Pace | Mikael Å Linderoth | 5 | 18,22 | C C |
| 6 | License to Shine | Simon Mitman | 5 | 51,56 | C C |
| 7 | Millevie R.D. | Markus Waldmüller | 16 | 10,88 | C C |
| 8 | Bearmind | Saga Laursen | 11 | 19,59 | C C |
| 9 | Golden Jubilee S. | Max Karlsson | 0 | 4,44 | C C |
| 10 | Odessa River | Johan Svensson | 14 | 36,44 | C C |
| 11 | Underbara Barbara | Christian Cracchiolo | 0 | 20,68 | C C |
| 12 | Jist on Nova | Peter Untersteiner | 11 | 3,37 | C C |
|
V4-2 Vaggeryd, 2148 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | El Chapo | Mikael Å Linderoth | 0 | 99,99 | C C |
| 2 | Deimos Eagra | Johan Svensson | 2 | 19,94 | C C |
| 3 | Gasolina Jet | Julian Cordeau | 35 | 3,55 | C C |
| 4 | Listas Prosecco | Sophia Olsson Jacobsen | 11 | 8,86 | C C |
| 5 | Infinity Lake | Max Karlsson | 2 | 49,85 | C C |
| 2 168 meter | |||||
| 6 | Ryssebos KungOscar | Johanna Lind | 2 | 52,10 | C C |
| 7 | Specification | Bernardo Grasso | 14 | 26,95 | C C |
| 8 | King Kong | Micael Stjernström | 3 | 49,85 | C C |
| 2 188 meter | |||||
| 9 | C.R.Nobless | Markus Waldmüller | 1 | 14,88 | C C |
| 10 | Extreme A.F. | Ole Johan Östre | 13 | 99,99 | C C |
| 11 | Speedy Cash Vicane | Peter Untersteiner | 14 | 2,39 | C C |
| 12 | Tony Afrika | Gustav Hellman | 0 | 99,99 | C C |
| 13 | Cayucos | Jan Henriksson | 4 | 20,12 | C C |
| 14 | Fighter Marke | Claes Svensson | 0 | 49,85 | C C |
| 15 | Wildintention Ås | Robert A Kerttu | 0 | 12,46 | C C |
|
V4-3 Vaggeryd, 2650 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Lovely Laura | Viktor Brodin | 2 | 20,33 | C C |
| 2 | Hercule de Sajan | Per-Ingmar Persson | 1 | 83,66 | C C |
| 3 | Fallsfromthefalls | Max Karlsson | 1 | 20,40 | C C |
| 4 | Woodman | Gustav Hellman | 0 | 15,24 | C C |
| 5 | M.K.Dream | Emma Kerttu | 2 | 24,39 | C C |
| 6 | Homely Style | Johanna Lind | 4 | 4,35 | C C |
| 7 | Express Jab | Herman Sundbom | 25 | 13,54 | C C |
| 8 | Royal Doc | Henrik Johansson | 32 | 3,40 | C C |
| 9 | Zozo W.F. | Emil Petersson | 3 | 16,72 | C C |
| 10 | Aurora Wibb | Robert A Kerttu | 1 | 10,16 | C C |
| 11 | Global Enforcement | Micael Stjernström | 28 | 4,86 | C C |
|
V4-4 Vaggeryd, 2148 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Goldfinger S.F. | Lennart Svensson | 0 | 76,04 | C C |
| 2 | Clifford R.C. | Johan Carlfjord | 1 | 23,50 | C C |
| 3 | Maverick Silver | Markus Waldmüller | 52 | 8,48 | C C |
| 4 | Lucifer Fårup | Bernardo Grasso | 1 | 99,99 | C C |
| 5 | Prince Vici Star | Peter Untersteiner | 21 | 4,35 | C C |
| 6 | Vikens Move it | Fredrik Berg | 1 | 99,99 | C C |
| 7 | Sky Bell | Julian Cordeau | 1 | 44,32 | C C |
| 2 168 meter | |||||
| 8 | Ras Tafari | Maja Bohlin | 0 | 99,99 | C C |
| 9 | Hoboman | Rolf H Petersson | 2 | 3,39 | C C |
| 10 | Coraline | Jonathan Bardun | 4 | 5,44 | C C |
| 11 | Game Stop | Gustav Hellman | 4 | 13,70 | C C |
| 12 | Faustino L.I. | Ole Johan Östre | 2 | 7,27 | C C |
| 13 | Marilla | Johanna Lind | 9 | 17,42 | C C |
| 14 | Bluebeat | Saga Laursen | 2 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 söndag 11 oktober 2026 Århus
|
V4-1 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Maia* | Camilla Borum | 12 | 12,71 | C C |
| 2 | Doyouthinkiamsexy* | Gunnar Eriksen | 1 | 6,94 | C C |
| 3 | For U Tinna* | Benjamin Bang Pedersen | 7 | 7,54 | C C |
| 4 | Dream Hastrup* | Monica Fentz | 4 | 16,60 | C C |
| 5 | Loaded Vilda* | Adam Køhler | 3 | 14,21 | C C |
| 6 | First Money Day* | Morten Kramer | 6 | 33,31 | C C |
| 7 | Darth Vader S M* | Rune Bach Mortensen | 13 | 5,88 | C C |
| 8 | Happy L* | Niels-Erik Christiansen | 2 | 16,16 | C C |
| 9 | Fonseca* | Emma Nøhr Olsen | 4 | 23,84 | C C |
| 2 160 meter | |||||
| 10 | Larrabass L B* | Anna Lauritzen | 1 | 99,99 | C C |
| 11 | Klinton Cloc* | Jesper Jørgensen | 16 | 9,83 | C C |
| 12 | Egon T B* | Søren Bønneland | 2 | 11,09 | C C |
| 2 180 meter | |||||
| 13 | Inspector's Choice* | Emilie Borreby | 3 | 8,32 | C C |
| 14 | Dark Night* | Bøje Laursen | 25 | 6,71 | C C |
|
V4-2 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Business As Usual* | Amanda Pedersen | 22 | 7,42 | C C |
| 2 | Gigant Toft* | Malou Djervad | 12 | 12,48 | C C |
| 3 | Sunbee* | Line Jensen | 10 | 3,39 | C C |
| 4 | Anita Tikarun* | Stine Christensen | 5 | 88,28 | C C |
| 5 | Smooth Ride* | Bent Dahl | 9 | 99,99 | C C |
| 2 160 meter | |||||
| 6 | Gentle Yankee* | Eliana Harm | 14 | 20,75 | C C |
| 2 200 meter | |||||
| 7 | Gourasi* | Emma Nøhr Olsen | 28 | 1,47 | C C |
|
V4-3 Århus, 1640 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Livi Platini H M* | Pernille Rasmussen | 14 | 2,60 | C C |
| 2 | Baker Tilly* | Line Jensen | 6 | 5,59 | C C |
| 3 | Hunni* | Niels Knudsen | 4 | 2,72 | C C |
| 4 | Gavicii T* | Søren Bønneland | 5 | 0,00 | C C |
| 1 660 meter | |||||
| 5 | Black Magic* | Morten Kramer | 4 | 98,36 | C C |
| 6 | Eldorado Lixarve* | Emma Nøhr Olsen | 1 | 8,54 | C C |
| 7 | Follow Me Now* | Allan B. Madsen | 63 | 15,25 | C C |
| 8 | Galant Gejs* | Bjarne Eriksen | 4 | 27,59 | C C |
| 9 | Henrik C* | Adam Køhler | 0 | 52,12 | C C |
| 1 680 meter | |||||
| 10 | Fidel Castro* | Niels-Erik Christiansen | 0 | 14,76 | C C |
| 11 | Noche del Amor* | Rasmus Jørgensen | 0 | 99,99 | C C |
|
V4-4 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Lemon Drop Kid* | Monica Fentz | 0 | 6,11 | C C |
| 2 | Lamy Gejs* | Gunnar Eriksen | 0 | 7,56 | C C |
| 2 160 meter | |||||
| 3 | Kiki* | Adam Køhler | 0 | 14,34 | C C |
| 4 | Ipanema* | Karsten Skygge Andersen | 0 | 14,98 | C C |
| 2 180 meter | |||||
| 5 | Jr* | Morten Kramer | 0 | 18,65 | C C |
| 6 | Jacana* | Emilie Borreby | 0 | 99,99 | C C |
| 7 | Kramersking* | Bjarke Christensen | 0 | 1,32 | C C |
| 8 | Influencer* | Søren Bønneland | 0 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 söndag 11 oktober 2026 Charlottenlund
|
V4-1 Charlottenlund, 2950 m Volt
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Precious Boy A J* | Birger Jørgensen | 21 | 3,92 | C C |
| 2 970 meter | |||||
| 2 | Borups Atlas* | Søren Johansson | 4 | 44,50 | C C |
| 3 | Giantstone* | Nicolaj Haagensen | 8 | 29,50 | C C |
| 4 | Jacks Cross* | Jeppe Juel | 7 | 43,70 | C C |
| 5 | Challenge Accepted* | Jeppe Rask | 8 | 2,33 | C C |
| 6 | Jokes On Me* | Patrick Larsen | 7 | 10,45 | C C |
| 2 990 meter | |||||
| 7 | Julien Sensei* | Flemming Jensen | 25 | 5,64 | C C |
| 8 | Landmark River | Noa Reldén | 20 | 4,62 | C C |
|
V4-2 Charlottenlund, 2500 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Mester C N* | Jan Dahlgaard | 4 | 33,56 | C C |
| 2 | Magnus Tinghøj* | Jeppe Juel | 6 | 19,43 | C C |
| 3 | Menza* | Birger Jørgensen | 77 | 1,35 | C C |
| 4 | MaigaardLovesCosta* | Rikard N Skoglund | 6 | 8,84 | C C |
| 5 | Magic Speed* | Stefan Persson | 3 | 41,13 | C C |
| 6 | Morningstar Derm | Ken Ecce | 0 | 99,99 | C C |
| 7 | Mafioso* | Rene Kjær | 1 | 10,90 | C C |
| 8 | Magic Park* | Victor Rosleff | 0 | 40,46 | C C |
| 9 | Muscle Laser* | Jeppe Rask | 1 | 99,99 | C C |
| 10 | Maddox* | Kasper Foget | 1 | 24,94 | C C |
| 11 | Meslois | Thomas Uhrberg | 1 | 9,96 | C C |
| 12 | Master Chief* | Casper M. Nielsen | 0 | 43,00 | C C |
|
V4-3 Charlottenlund, 2000 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Game On Shadow* | Rene Kjær | 1 | 14,00 | C C |
| 2 | Knock On Wood* | Ken Ecce | 3 | 47,52 | C C |
| 3 | Magic Hell | Victor Rosleff | 13 | 5,24 | C C |
| 4 | Mert Attack* | Steffen Christiansen | 0 | 11,35 | C C |
| 5 | Luci de Lux* | Christian Nissen | 5 | 8,28 | C C |
| 6 | K O Donna* | Stefan Persson | 1 | 99,99 | C C |
| 7 | Jack Wee* | Martin Nørlem | 2 | 18,14 | C C |
| 8 | Lingonris* | Birger Jørgensen | 72 | 2,69 | C C |
| 9 | Langelænder* | Søren Demant Andersen | 2 | 3,29 | C C |
| 10 | Lucky Choice* | Nicklas Korfitsen | 1 | 47,51 | C C |
|
V4-4 Charlottenlund, 2000 m Auto
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Harpy | Stefan Persson | 29 | 2,64 | C C |
| 2 | Indy Boy | Jeppe Juel | 22 | 5,74 | C C |
| 3 | Just Hans* | Flemming Jensen | 20 | 7,20 | C C |
| 4 | Farinelli Hastrup* | Søren Demant Andersen | 1 | 16,51 | C C |
| 5 | Ivan Mauger | Victor Rosleff | 4 | 21,18 | C C |
| 6 | Karat C N* | Casper M. Nielsen | 10 | 11,63 | C C |
| 7 | Even Steven* | Rene Kjær | 1 | 16,53 | C C |
| 8 | Jomo Cash* | Jan Dahlgaard | 2 | 16,79 | C C |
| 9 | Koogoo Gaagaa* | Knud Mønster | 5 | 6,68 | C C |
| 10 | Jubii Vang | Rikard N Skoglund | 2 | 22,56 | C C |
| 11 | Licorice Cash* | Birger Jørgensen | 0 | 99,99 | C C |
| 12 | Kalles Krisbe Notz* | Bent Svendsen | 4 | 21,60 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 söndag 11 oktober 2026 Övrevoll
|
V4-1 Övrevoll, 2400 m
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Bahia Mar | Per-Anders Gråberg | 7 | 41,74 | C C |
| 2 | Miss Hurricane | Willa Synøve M. Schou | 12 | 2,78 | C C |
| 3 | Lady Irene | Carlos Lopez | 50 | 2,52 | C C |
| 4 | Nouvelle Fleur | Oliver Wilson | 14 | 21,82 | C C |
| 5 | Jazz | Lorenzo Putzulu | 16 | 2,35 | C C |
|
V4-2 Övrevoll, 2830 m
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Light Garden | Jacob Kvisla | 27 | 4,63 | C C |
| 2 | Trickstar | Anna Pilroth | 11 | 9,91 | C C |
| 3 | Captain Chorus | Lorenzo Putzulu | 12 | 14,00 | C C |
| 4 | Carrara | Elin Hedman | 5 | 2,85 | C C |
| 5 | My French Dream | Jacob Johansen | 33 | 3,13 | C C |
| 6 | Waikiki | Evelina Rönnlund | 3 | 19,42 | C C |
| 7 | Mauna Queen | Oliver Wilson | 9 | 7,10 | C C |
|
V4-3 Övrevoll, 1600 m
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Lettfeti | Per-Anders Gråberg | 13 | 18,24 | C C |
| 2 | Exit To The Moon | Carlos Lopez | 13 | 14,71 | C C |
| 3 | Bella Flamel | Lorenzo Putzulu | 10 | 8,97 | C C |
| 4 | Angelo | André De Oliveira | 1 | 11,22 | C C |
| 5 | Sticky Chance | Oliver Wilson | 16 | 3,10 | C C |
| 6 | Lady Denali | Evelina Rönnlund | 4 | 11,52 | C C |
| 7 | Coachella | Nathalie Mortensen | 5 | 3,17 | C C |
| 8 | Boaz | Harry Willian Wessner | 5 | 20,53 | C C |
| 9 | Want Want | Jacob Kvisla | 7 | 15,40 | C C |
| 10 | Elderflower | Jacob Johansen | 24 | 11,52 | C C |
|
V4-4 Övrevoll, 1100 m
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
| 1 | Haarima | Karoline Pedersen | 1 | 41,52 | C C |
| 2 | Machine Gun | Willa Synøve M. Schou | 15 | 3,50 | C C |
| 3 | Stogas Storm | Jacob Kvisla | 8 | 3,63 | C C |
| 4 | This Is Kompis | Jacob Johansen | 7 | 10,33 | C C |
| 5 | Paris | Frida Sandbraaten | 3 | 11,22 | C C |
| 6 | Emmeline | Mattia Girei | 19 | 10,26 | C C |
| 7 | Giveandtake AF | Per-Anders Gråberg | 7 | 30,78 | C C |
| 8 | May or Might | Tonje Sørvang | 5 | 16,99 | C C |
| 9 | Cici Nosto | Oliver Wilson | 2 | 99,99 | C C |
| 10 | Queen Of Hearts | Lorenzo Putzulu | 28 | 20,24 | C C |
| 11 | Stogas Athena | Evelina Rönnlund | 6 | 4,12 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer