V4 onsdag 16 oktober 2024 Vermo
V4-1 Vermo, 3120 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Readly Eagle* | Hannu Torvinen | 59 | 99,99 | C C |
2 | Nemea Kaka* (FI) | Ari Moilanen | 8 | 99,99 | C C |
3 | Williamsburg* | Olli Koivunen | 0 | 99,99 | C C |
4 | Kaiser Wibb | Henna Halme | 3 | 2,20 | C C |
5 | Yohan Hills | Tommi Kylliäinen | 0 | 8,80 | C C |
3 140 meter | |||||
6 | All Star Mint* (FI) | Jukka Torvinen | 1 | 99,99 | C C |
7 | Kövras Joker* | Santtu Raitala | 0 | 99,99 | C C |
8 | Full Picture* (FI) | Pekka Korpi | 28 | 1,40 | C C |
V4-2 Vermo, 2120 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Like Your Way* (FI) | Tapio Perttunen | 0 | 99,99 | C C |
2 | No Limit Charisma | Pekka Korpi | 0 | 99,99 | C C |
3 | Eko Odessa* (FI) | Esa Holopainen | 27 | 99,99 | C C |
4 | Windlucky* (FI) | Jukka Heiskala | 4 | 99,99 | C C |
5 | Midlife Crisis* (FI) | Tommi Kylliäinen | 0 | 99,99 | C C |
6 | Miracle Of Love* (FI) | Santtu Raitala | 25 | 99,99 | C C |
7 | Stoneisle Unique* (FI) | Hannu Torvinen | 29 | 99,99 | C C |
8 | Club Nord Mass* (FI) | Niko Riekkinen | 0 | 99,99 | C C |
9 | Unbroken* (FI) | Toni Granath | 7 | 99,99 | C C |
10 | Avanssi Corridore* (FI) | Pertti Niveri | 0 | 99,99 | C C |
11 | Ecarte* (FI) | Kari Venäläinen | 0 | 99,99 | C C |
12 | Amazing Ironman* (FI) | Antti Teivainen | 8 | 99,99 | C C |
V4-3 Vermo, 2120 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Vonkari* (FI) | Santtu Raitala | 40 | 99,99 | C C |
2 | Tatuari* (FI) | Terho Rautiainen | 1 | 99,99 | C C |
3 | Rallin Muisto* (FI) | Ari Moilanen | 0 | 99,99 | C C |
4 | Ukkoherra* (FI) | Jarmo Saarela | 5 | 99,99 | C C |
5 | Viisori* (FI) | Tommi Kylliäinen | 19 | 99,99 | C C |
6 | Viesmanni* (FI) | Hannu Torvinen | 0 | 99,99 | C C |
7 | Heporix* (FI) | Kari Rosimo | 0 | 99,99 | C C |
8 | Viulan Voitto* (FI) | Petri Mäkinen | 36 | 99,99 | C C |
9 | Mitori* (FI) | Antti Teivainen | 0 | 99,99 | C C |
V4-4 Vermo, 1620 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Queen Of Gold* (FI) | Elina Leinonen | 2 | 99,99 | C C |
2 | Napoleon Fortis* (FI) | Ville Tonttila | 3 | 99,99 | C C |
3 | Mythos* (FI) | Jyrki Tammimetsä | 5 | 99,99 | C C |
4 | Outlander* (FI) | Henry M Bollström | 0 | 99,99 | C C |
5 | Janis Joplin Sisu | Henna Halme | 59 | 1,00 | C C |
6 | Naranjah* (FI) | Antti Pihlström | 0 | 99,99 | C C |
7 | Kind Of Magic* (FI) | Tapio Perttunen | 0 | 99,99 | C C |
8 | Coconut Match* (FI) | Santtu Raitala | 18 | 99,99 | C C |
9 | Stonecapes Victor* (FI) | Ari Moilanen | 7 | 99,99 | C C |
10 | Cocktail S* | Juha Utala | 5 | 99,99 | C C |
11 | White Cross Diego* (FI) | Esa Holopainen | 0 | 99,99 | C C |
12 | Goldas Love* (DK) | Jukka Torvinen | 0 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Kalmar/Romme
V4-1 Kalmar/Romme, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Excalibur Gene | Dwight Pieters | 4 | 5,83 | C C |
2 | Bravo Balthastore | Peter Untersteiner | 4 | 25,45 | C C |
3 | Googoo Casino | Robert Bergh | 12 | 2,30 | C C |
4 | Monster Wine | Victor Rosleff | 14 | 37,95 | C C |
5 | Conrads Leonard | André Eklundh | 7 | 8,76 | C C |
6 | Northstream Cash | Simon Mitman | 3 | 15,25 | C C |
7 | Edvard Palema | Hans Crebas | 5 | 99,99 | C C |
8 | Henessi Matter | Gustav Johansson | 9 | 18,87 | C C |
9 | Dark Photon Face | Adrian Kolgjini | 11 | 60,97 | C C |
10 | Steady Express | Johan Untersteiner | 25 | 5,66 | C C |
11 | Look at Me Sisu | Stefan Persson | 6 | 20,84 | C C |
12 | Mr Zimmerman | Thomas Uhrberg | 0 | 34,68 | C C |
V4-2 Kalmar/Romme, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Secret Volo (US) | Erik Adielsson | 7 | 16,71 | C C |
2 | Eteria (IT) | Daniel Wäjersten | 40 | 1,83 | C C |
3 | Danceinthedark F. | Mika Forss | 1 | 99,99 | C C |
4 | Kinglet Bird* | Örjan Kihlström | 37 | 7,22 | C C |
5 | A Teaser | Björn Goop | 3 | 10,37 | C C |
6 | You to Optimize'em | Markus B Svedberg | 0 | 14,95 | C C |
7 | Dial Square | Mats E Djuse | 6 | 29,78 | C C |
8 | Jula Sunshine | Robin Bakker | 0 | 99,99 | C C |
9 | Valencia | Jörgen Westholm | 1 | 7,78 | C C |
10 | Graces Bird | Claes Sjöström | 2 | 21,34 | C C |
11 | Adriatica | Ulf Ohlsson | 3 | 19,31 | C C |
12 | Brightly | Conrad Lugauer | 0 | 99,99 | C C |
V4-3 Kalmar/Romme, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Call Me Gleipner | Johan Untersteiner | 46 | 2,25 | C C |
2 | Global Education | Ole Johan Östre | 3 | 16,43 | C C |
3 | Pure Steel | Jörgen Sjunnesson | 2 | 28,37 | C C |
4 | Baron Tilly | André Eklundh | 19 | 6,20 | C C |
5 | Maroon Day | Oscar Ginman | 12 | 3,97 | C C |
6 | Maserati Hall | Victor Rosleff | 1 | 69,82 | C C |
7 | Mack Love | Ken Ecce | 0 | 24,59 | C C |
8 | Lucky Lane | Gustav Johansson | 4 | 55,88 | C C |
9 | Underground Artist | Robert Bergh | 9 | 17,45 | C C |
10 | Celerity Broline | Stefan Persson | 1 | 99,99 | C C |
11 | Icebreaker Pellini | Thomas Uhrberg | 2 | 23,32 | C C |
12 | Immortal Doc | Kevin Oscarsson | 0 | 21,57 | C C |
V4-4 Kalmar/Romme, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Quick Bo | Robin Bakker | 3 | 99,99 | C C |
2 | Money Matters | Jorma Kontio | 24 | 4,92 | C C |
3 | Zaxton | Daniel Wäjersten | 27 | 5,91 | C C |
4 | Frank S.H. | Erik Adielsson | 5 | 11,01 | C C |
5 | Oracle Vixi | Mika Forss | 3 | 99,99 | C C |
6 | Holcombe Zet | Per Lennartsson | 10 | 12,92 | C C |
7 | Nouri di Quattro | Mats E Djuse | 5 | 3,50 | C C |
8 | Flotilla | Claes Sjöström | 2 | 43,12 | C C |
9 | Eclipse As (IT) | Ulf Ohlsson | 11 | 4,57 | C C |
10 | Kite Runner | Fredrik B Larsson | 2 | 92,42 | C C |
11 | Capricon Trot | Björn Goop | 0 | 0,00 | C C |
12 | Gates Hanover (US) | Örjan Kihlström | 9 | 11,90 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Jägersro Galopp
V4-1 Jägersro Galopp, 2200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Inga Lilla | Elin Hedman | 21 | 3,76 | C C |
2 | Sandy (DEN) | Nathalie Johnsson | 1 | 9,75 | C C |
3 | Dressedforsuccess | Frida Sandbraaten | 3 | 6,72 | C C |
4 | Positano (DEN) | Manuel Santos | 26 | 3,40 | C C |
5 | Celebrate Me (GB) | Yasmine Nilsson | 12 | 10,82 | C C |
6 | Headora (GB) | Emelie Gustavsson | 11 | 13,23 | C C |
7 | Appelaia | Stina Östlund | 1 | 21,48 | C C |
8 | Cece Auchentoshan | Marika Masuhr | 10 | 11,46 | C C |
9 | Kengät Jalassa | Thuva Hjalmarsson | 5 | 38,31 | C C |
10 | Sir Benjamin | Tonje Sørvang | 8 | 25,89 | C C |
V4-2 Jägersro Galopp, 1200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Prima Kalejs | Ulrika Holmquist | 4 | 9,03 | C C |
2 | Layton (GER) | Alina Öhgren | 3 | 7,02 | C C |
3 | Spoonful Of Sugar (GB) | Annie Nilsson Lindahl | 20 | 2,85 | C C |
4 | Norlando (NOR) | Engla Tunmar | 16 | 8,46 | C C |
5 | Misszou (GB) | Emelie Gustavsson | 1 | 47,64 | C C |
6 | Point Boy | Rebecca Stålhandske | 6 | 14,19 | C C |
7 | Camaluna (IRE) | Maikel Narvaez Bravo | 7 | 16,78 | C C |
8 | Mehsmerise (IRE) | Evelina Rönnlund | 20 | 6,46 | C C |
9 | Kiddo (GB) | Elione Chaves | 10 | 8,77 | C C |
10 | Soup or Sonic (GB) | Andreas Tapia Dalbark | 14 | 27,39 | C C |
V4-3 Jägersro Galopp, 1200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Xtara (IRE) | Alina Öhgren | 2 | 9,80 | C C |
2 | Blackcurantspangle (IRE) | Dayversom De Barros | 3 | 4,59 | C C |
3 | Tucci (GB) | Lucas Conceicäo | 1 | 6,55 | C C |
4 | Grey Ascension | Ulrika Holmquist | 18 | 3,62 | C C |
5 | Romanée | Emelie Gustavsson | 14 | 69,05 | C C |
6 | Dakota River (IRE) | Hedda Nexbo | 26 | 6,74 | C C |
7 | Song Of Success (GB) | Annie Nilsson Lindahl | 8 | 17,50 | C C |
8 | Record Breaker (DEN) | Carlos Lopez | 20 | 8,50 | C C |
9 | Navy Warrior (IRE) | Evelina Rönnlund | 2 | 15,40 | C C |
10 | Bedazzling (IRE) | Engla Tunmar | 7 | 37,75 | C C |
V4-4 Jägersro Galopp, 1730 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Grey Runner (DEN) | Nathalie Mortensen | 5 | 5,63 | C C |
2 | Giant Star | Alina Öhgren | 2 | 12,23 | C C |
3 | Ob La Di Ob La Da | Annie Nilsson Lindahl | 3 | 16,88 | C C |
4 | Lucia (DEN) | Maikel Narvaez Bravo | 3 | 6,11 | C C |
5 | Khurshed (IRE) | Emelie Gustavsson | 20 | 5,63 | C C |
6 | Pop It Now | Jacob Johansen | 3 | 10,55 | C C |
7 | Blindspot | Hedda Nexbo | 1 | 14,29 | C C |
8 | Itsmyturnow | Malin Holmberg | 1 | 23,83 | C C |
9 | Bill Shankly (GB) | Dayversom De Barros | 2 | 99,99 | C C |
10 | Havandi (FR) | Ulrika Holmquist | 37 | 7,11 | C C |
11 | Primacor (DEN) | Elione Chaves | 22 | 6,16 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Australien
V4-1 Australien, 1650 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Allwatfunjingles* | Ryan Sanderson | 26 | 99,99 | C C |
2 | Third Eye* | M Gath | 1 | 1,78 | C C |
3 | Watch And Act* | James Herbertson | 2 | 99,99 | C C |
4 | Nakedtruth* | Chris Alford | 6 | 2,80 | C C |
5 | Everybodylovesme* | A Ashwood | 11 | 3,92 | C C |
6 | Whos The Man* | Taylor Youl | 10 | 99,99 | C C |
7 | Sista Evarista* | Zac Phillips | 10 | 99,99 | C C |
8 | Partytime* | Josh Duggan | 7 | 99,99 | C C |
9 | Star Down Under* | S A Lindberg | 4 | 99,99 | C C |
V4-2 Australien, 2150 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Farrokh* | Chris Lang | 8 | 99,99 | C C |
2 | Shezalover* | Jodi Quinlan | 55 | 99,99 | C C |
3 | Aldebaran Abel* | Anthony Butt | 1 | 99,99 | C C |
4 | Fritsch* | Kate Gath | 3 | 1,30 | C C |
5 | Old Dominion* | K Gath | 2 | 99,99 | C C |
6 | Aldebaran Denbay* | Michael Bellman | 11 | 99,99 | C C |
7 | Tiara Gail* | Ryan Sanderson | 8 | 2,60 | C C |
8 | No Money No Honey* | Greg Sugars | 1 | 99,99 | C C |
9 | Speedy Comet* | James Herbertson | 6 | 99,99 | C C |
10 | Modern Hope* | I F White | 1 | 99,99 | C C |
V4-3 Australien, 1650 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Totally Stunning* | Jack Laugher | 6 | 1,73 | C C |
2 | Always A Showgirl* | Chris Svanosio | 2 | 5,20 | C C |
3 | Carramar Titmus* | Chris Alford | 10 | 99,99 | C C |
4 | Zenario* | James Herbertson | 19 | 99,99 | C C |
5 | Mcwizard* | D R Wilson | 4 | 99,99 | C C |
6 | The Postmaster* | Kate Gath | 4 | 2,60 | C C |
7 | Tobys Shout* | Nathan Jack | 2 | 99,99 | C C |
8 | Ultimate Miki* | Steve Cleave | 9 | 99,99 | C C |
9 | Ultimate Safari* | G Sugars | 26 | 99,99 | C C |
V4-4 Australien, 1650 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Yankee Rain* | Darby Mcguigan | 1 | 99,99 | C C |
2 | Courtney Charli* | D R Wilson | 11 | 99,99 | C C |
3 | Sloanie Bel* | L Wilson | 6 | 99,99 | C C |
4 | Destiny Kept* | Jackie Barker | 17 | 99,99 | C C |
5 | Thinkfast Runfast* | Chris Alford | 3 | 1,30 | C C |
6 | Magnetic Storm* | Nathan Jack | 8 | 2,60 | C C |
7 | Ollies Medal* | David Miles | 14 | 99,99 | C C |
8 | Ray Dan* | M R Lee | 16 | 99,99 | C C |
9 | Maxbeca* | G N Allen | 2 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Wolvega
V4-1 Wolvega, 2600 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Keep the Change* | Kim Hagoort | 12 | 99,99 | C C |
2 | Hilaria de Duffel TF* | Erik van den Bergh | 0 | 99,99 | C C |
3 | Just Between Us* | Tom Engelen | 13 | 99,99 | C C |
4 | Iky de Duffel TF* | Sven Hoste | 44 | 99,99 | C C |
5 | Itout des Carreaux* | Hiltje Tjalsma | 8 | 99,99 | C C |
6 | Just in de Blary* | Willem Brouwer | 8 | 99,99 | C C |
7 | Ipriola* | Linda Jongejans-Hamming | 0 | 99,99 | C C |
8 | Kosedia* | Britt Grift | 9 | 99,99 | C C |
9 | Hirondina Queen* | Yanick Mollema | 5 | 99,99 | C C |
V4-2 Wolvega, 2100 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Let's Dance TF* | Jeroen Engwerda | 6 | 99,99 | C C |
2 | Owen Bros* | Erwin Bot | 7 | 99,99 | C C |
3 | Oakley Vrijthout* | Finn Verkaik | 26 | 99,99 | C C |
4 | Luciole des Plans* | Michel Rothengatter | 17 | 99,99 | C C |
5 | Olympus Lobell* | Jaap van Rijn | 24 | 99,99 | C C |
6 | Original Pharma* | Stefan Schoonhoven | 0 | 99,99 | C C |
7 | Lumiere de Chartres* | Marciano Hauber | 12 | 99,99 | C C |
8 | Marillion* | Frank Westerveld | 1 | 99,99 | C C |
9 | Brilliant Stardust* | André Bakker | 6 | 99,99 | C C |
10 | Otella* | Ruud Pools | 1 | 99,99 | C C |
V4-3 Wolvega, 2100 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Fabulous d'Arc* | Michel Rothengatter | 12 | 99,99 | C C |
2 | Nebraska Lobell* | Hugo Langeweg | 38 | 99,99 | C C |
3 | Navy Goodwin* | Ruud Pools | 0 | 99,99 | C C |
4 | Fabiofelix Font* | Jaap van Rijn | 48 | 99,99 | C C |
5 | Offlimit Brigadoon* | André Bakker | 0 | 99,99 | C C |
6 | Ojay VS* | Finn Verkaik | 1 | 99,99 | C C |
7 | E Lady Ris* | Stefan Schoonhoven | 1 | 99,99 | C C |
V4-4 Wolvega, 2100 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Otis Dream* | Michel Rothengatter | 25 | 99,99 | C C |
2 | Oliver Kite* | Dion Tesselaar | 1 | 99,99 | C C |
3 | Saluki* | Danny Brouwer | 7 | 99,99 | C C |
4 | Ojuul Hazelaar* | Jim Veldman | 31 | 99,99 | C C |
5 | Force of Nature* | Erwin Bot | 1 | 99,99 | C C |
6 | Odyssey Boko* | Jaap van Rijn | 1 | 99,99 | C C |
7 | Orion Dragon* | Micha Brouwer | 33 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Storbritannien
V4-1 Storbritannien, 2000 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | AERION POWER (IRE) | R Kingscote | 0 | 99,99 | C C |
2 | MR ALAN (GB) | David Egan | 6 | 99,99 | C C |
3 | LAAFI (FR) | C Fallon | 0 | 99,99 | C C |
4 | SALAMANCA (GB) | J Peate | 0 | 99,99 | C C |
5 | OUR GOLDEN ONE (IRE) | H Doyle | 74 | 99,99 | C C |
6 | LOYAL TOUCH (IRE) | Archie Young | 0 | 99,99 | C C |
7 | LONG TRADITION (IRE) | C Howarth | 0 | 99,99 | C C |
8 | PER CONTRA (IRE) | James Doyle | 0 | 99,99 | C C |
9 | ALBANY (GB) | Rossa Ryan | 6 | 99,99 | C C |
10 | WINSTON'S TIPPLE (IRE) | C Hutchinson | 9 | 99,99 | C C |
11 | HEAT OF PASSION (GB) | L Morris | 6 | 99,99 | C C |
V4-2 Storbritannien, 1000 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | PONT NEUF (IRE) | G Downing | 0 | 99,99 | C C |
2 | HAVANA GILA (GB) | H Turner | 96 | 99,99 | C C |
3 | JM JHINGREE (IRE) | J Hart | 0 | 99,99 | C C |
4 | LOVAT SCOUT (GB) | C Lee | 1 | 99,99 | C C |
5 | I NEED YOUR LOVE (GB) | B Garritty | 0 | 99,99 | C C |
6 | I'M NEXT (GB) | D Allan | 3 | 99,99 | C C |
V4-3 Storbritannien, 1000 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | WOOLHAMPTON (IRE) | O Searle | 0 | 99,99 | C C |
2 | NAVELLO (GB) | Grace McEntee | 32 | 99,99 | C C |
3 | HIYA MAITE (GB) | L Edmunds | 0 | 99,99 | C C |
4 | SOLAR ACLAIM (IRE) | James Doyle | 18 | 99,99 | C C |
5 | BLIND BEGGAR (IRE) | F Larson | 0 | 99,99 | C C |
6 | NEVER DARK (GB) | A Jary | 0 | 99,99 | C C |
7 | FANTASY MASTER (GB) | David Egan | 12 | 99,99 | C C |
8 | STASH THE CASH (IRE) | D Allan | 21 | 99,99 | C C |
9 | ECCLESIASTICAL (GB) | H Doyle | 18 | 99,99 | C C |
V4-4 Storbritannien, 1000 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | MARCHING MAC (IRE) | E Cagney | 21 | 99,99 | C C |
2 | MEHMO (IRE) | Patrick Millman | 6 | 99,99 | C C |
3 | BEECHWOOD STAR (IRE) | Alexander Woodford | 0 | 99,99 | C C |
4 | SO GRATEFUL (GB) | Serena Brotherton | 7 | 99,99 | C C |
5 | APACHE STAR (IRE) | Tilly Evans | 19 | 99,99 | C C |
6 | SOUNDS OF SPRING (IRE) | Leah Banham | 6 | 99,99 | C C |
7 | ENDERMAN (GB) | S Walker | 6 | 99,99 | C C |
8 | FORTUNATE STAR (IRE) | Harry Smith | 6 | 99,99 | C C |
9 | ENDOWED (GB) | Imogen Mathias | 6 | 99,99 | C C |
10 | ANIFICAS BEAUTY (IRE) | Courtney Peet | 6 | 99,99 | C C |
11 | MR FUNKY MONKEY (GB) | P Brown | 6 | 99,99 | C C |
12 | BELVOIR KITTEN (GB) | L Kent | 6 | 99,99 | C C |
13 | CAPTAIN BENTLEY (GB) | Katie Garton | 6 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 onsdag 16 oktober 2024 Sha Tin
V4-1 Sha Tin, 1200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | GREENWICH | M F Poon | 7 | 99,99 | C C |
2 | PERFECT GENERAL | H Bowman | 15 | 99,99 | C C |
3 | SPICY GOLD | A Badel | 38 | 99,99 | C C |
4 | STORMING DRAGON | Z Purton | 18 | 99,99 | C C |
5 | TOP SCORER | B Avdulla | 1 | 99,99 | C C |
6 | DRAGON AIR FORCE | K Teetan | 1 | 99,99 | C C |
7 | MY DAY MY WAY | H Bentley | 0 | 99,99 | C C |
8 | BEAUTY DESTINY | A Atzeni | 7 | 99,99 | C C |
9 | NEW POWER | C Y Ho | 10 | 99,99 | C C |
10 | LUCKY MAN | L Hewitson | 1 | 99,99 | C C |
11 | SUPREME WINNER | Y L Chung | 0 | 99,99 | C C |
12 | STERLING WONGCHOY | M Chadwick | 0 | 99,99 | C C |
V4-2 Sha Tin, 1200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | BRAVE STAR | C Y Ho | 21 | 99,99 | C C |
2 | HAPPY FAT CAT | E C W Wong | 12 | 99,99 | C C |
3 | PRAWNS ELEVEN | H Bentley | 7 | 99,99 | C C |
4 | BEAUTY INFINITY | B Avdulla | 1 | 99,99 | C C |
5 | LUCKY ARCHANGEL | M F Poon | 20 | 99,99 | C C |
6 | HEALTHY HEALTHY | Z Purton | 34 | 99,99 | C C |
7 | MEGA BONUS | A Atzeni | 0 | 99,99 | C C |
8 | KING PROFIT | L Hewitson | 0 | 99,99 | C C |
9 | POSITIVE SMILE | B Thompson | 0 | 99,99 | C C |
10 | RIDING HIGH | M Chadwick | 0 | 99,99 | C C |
11 | VICTOR THE RAPID | K Teetan | 5 | 99,99 | C C |
12 | MIGHTY COMMANDER | L Ferraris | 0 | 99,99 | C C |
V4-3 Sha Tin, 1650 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | CALIFORNIA VOCE | B Avdulla | 27 | 99,99 | C C |
2 | SIMPLY MAVERICK | A Atzeni | 21 | 99,99 | C C |
3 | FRANTANCK | M F Poon | 0 | 99,99 | C C |
4 | CHAIN OF GOLD | K Teetan | 22 | 99,99 | C C |
5 | IVY LEAGUE | K De Melo | 0 | 99,99 | C C |
6 | AESTHETICISM | Z Purton | 9 | 99,99 | C C |
7 | THE HEIR | L Ferraris | 0 | 99,99 | C C |
8 | GLORIOUS JOURNEY | M Chadwick | 0 | 99,99 | C C |
9 | SOLEIL FIGHTER | L Hewitson | 0 | 99,99 | C C |
10 | JUMBO LEGEND | C Y Ho | 9 | 99,99 | C C |
11 | MIGHTY STEED | B Thompson | 0 | 99,99 | C C |
12 | RED MAJESTY | A Hamelin | 12 | 99,99 | C C |
V4-4 Sha Tin, 1200 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | NORDIC DRAGON | H Bowman | 2 | 99,99 | C C |
2 | SUGAR SUGAR | E C W Wong | 40 | 99,99 | C C |
3 | POWER KOEPP | M Chadwick | 0 | 99,99 | C C |
4 | EASON | M F Poon | 0 | 99,99 | C C |
5 | KYRUS DRAGON | Z Purton | 31 | 99,99 | C C |
6 | GUSTOSISIMO | Y L Chung | 0 | 99,99 | C C |
7 | SWEET BRIAR | L Hewitson | 19 | 99,99 | C C |
8 | YOUNG ARROW | K Teetan | 7 | 99,99 | C C |
9 | ARMOUR EAGLE | A Atzeni | 0 | 99,99 | C C |
10 | TALE OF PERTH | B Thompson | 1 | 99,99 | C C |
11 | OUR LUCKY GLORY | A Badel | 1 | 99,99 | C C |
12 | VIVA CHALEUR | K De Melo | 0 | 99,99 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer