V65 söndag 1 november 2026 Solvalla
|
V65-1 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Divora | Valentin Prevost | 2 | 15,37 | C C |
| 2 | Halina S.H. | Conrad Lugauer | 13 | 7,55 | C C |
| 3 | Moder Teresa Sisu | Magnus A Djuse | 48 | 2,54 | C C |
| 4 | Housekeeper | Claes Sjöström | 2 | 11,78 | C C |
| 5 | Timotejs Online | Björn Goop | 7 | 12,06 | C C |
| 6 | Drag Racing | Jenny Brunzell | 0 | 24,87 | C C |
| 7 | Ajlexes MagicWoman | Tomas Pettersson | 2 | 14,37 | C C |
| 8 | Jacqueline Zet | Örjan Kihlström | 4 | 21,92 | C C |
| 9 | Milady Josselyn | Dante Kolgjini | 20 | 5,31 | C C |
| 10 | Honey Orchard | Anders Svanstedt | 0 | 75,78 | C C |
| 11 | Have a Drink on Me | Johan Untersteiner | 0 | 29,97 | C C |
| 12 | Sassy But Classy | Mats E Djuse | 1 | 35,28 | C C |
|
V65-2 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Global Got it All | Rikard N Skoglund | 4 | 11,95 | C C |
| 2 | Ursula | Adrian Kolgjini | 9 | 12,74 | C C |
| 3 | Global Good News | Andreas Lövdal | 2 | 14,05 | C C |
| 4 | Pamela Boko | Magnus A Djuse | 32 | 3,91 | C C |
| 5 | Love to the Limit | Björn Goop | 30 | 4,39 | C C |
| 6 | Västerbo Outlander | Mika Forss | 1 | 13,58 | C C |
| 7 | Megamind Sisu | Ulf Ohlsson | 1 | 33,43 | C C |
| 8 | Preposterous | Johan Untersteiner | 1 | 49,81 | C C |
| 9 | Lotusorchide | Mats E Djuse | 6 | 6,45 | C C |
| 10 | Time to Run | Claes Sjöström | 1 | 26,50 | C C |
| 11 | Dats Bella | André Eklundh | 8 | 14,19 | C C |
| 12 | Meditate | Carl Johan Jepson | 7 | 13,48 | C C |
|
V65-3 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | R.K.Pocahontas | Ulf Ohlsson | 1 | 37,44 | C C |
| 2 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | 4 | 9,42 | C C |
| 3 | Molly Jo Poof* | Björn Goop | 1 | 16,74 | C C |
| 4 | Chamberi | Magnus A Djuse | 58 | 2,22 | C C |
| 5 | Olympia Sting | Claes Sjöström | 3 | 17,00 | C C |
| 6 | Nyharajah | Thomas Dalborg | 9 | 14,36 | C C |
| 7 | Global Good Girl | Per Lennartsson | 1 | 9,06 | C C |
| 8 | Bonsse Garde | Carl Johan Jepson | 19 | 6,81 | C C |
| 9 | Jiovanha Falkone | Örjan Kihlström | 3 | 12,69 | C C |
| 10 | Selmina Venit | Ole Johan Östre | 0 | 95,12 | C C |
| 11 | Ecuador Broline | Mats E Djuse | 0 | 37,44 | C C |
| 12 | True Identity | Rikard N Skoglund | 0 | 28,24 | C C |
|
V65-4 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Zeebreeze | Daniel Wäjersten | 31 | 4,08 | C C |
| 2 | Arizona Trot | Jorma Kontio | 1 | 30,56 | C C |
| 3 | Million Moni | Thomas Dalborg | 1 | 10,93 | C C |
| 4 | Cruiser | Johan Untersteiner | 35 | 3,39 | C C |
| 5 | Mellby Orkide | Magnus A Djuse | 20 | 4,94 | C C |
| 6 | Janitah Brook | Claes Sjöström | 1 | 20,42 | C C |
| 7 | Royal Steel | Mats E Djuse | 1 | 35,88 | C C |
| 8 | Diamond in Pj's | Ole Johan Östre | 1 | 76,49 | C C |
| 9 | Icannoliwearchanel* | Robin Bakker | 2 | 34,40 | C C |
| 10 | Graffiti Brodda | Tyler Mifsud | 4 | 10,09 | C C |
| 11 | Nakiska | Carl Johan Jepson | 4 | 12,41 | C C |
| 12 | Navy Cut | Oskar J Andersson | 0 | 74,33 | C C |
|
V65-5 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Gilmore Rice | Robert Bergh | 3 | 15,07 | C C |
| 2 | John McClane | André Eklundh | 1 | 44,46 | C C |
| 3 | Steady Spender | Magnus A Djuse | 60 | 1,73 | C C |
| 4 | No Hitter | Björn Goop | 5 | 11,68 | C C |
| 5 | Conrads Emil | Claes Sjöström | 3 | 14,21 | C C |
| 6 | In Fine Fettle | Daniel Wäjersten | 2 | 19,47 | C C |
| 7 | Prince of Euro | Per Nordström | 4 | 11,56 | C C |
| 8 | Pure Games | Adrian Kolgjini | 1 | 21,64 | C C |
| 9 | In the Wind Gar* | Robin Bakker | 16 | 9,13 | C C |
| 10 | Thor Tooma | Ulf Ohlsson | 1 | 99,99 | C C |
| 11 | Maximus Express | Mats E Djuse | 1 | 47,98 | C C |
| 12 | Toto Tooma | Carl Johan Jepson | 3 | 25,93 | C C |
|
V65-6 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Go on Brodda | Per Lennartsson | 2 | 20,64 | C C |
| 2 | Grace in Heaven | Daniel Wäjersten | 19 | 6,41 | C C |
| 3 | Thai Medina | Björn Goop | 27 | 3,19 | C C |
| 4 | Ismenis | Ulf Ohlsson | 2 | 27,26 | C C |
| 5 | Icy Conditions | Claes Sjöström | 24 | 3,11 | C C |
| 6 | Fusion Blaze | Magnus A Djuse | 10 | 9,06 | C C |
| 7 | Countess | Peter Untersteiner | 1 | 77,64 | C C |
| 8 | In Tango Tempo | Carl Johan Jepson | 0 | 0,00 | C C |
| 9 | Guilia Barosso | Johan Untersteiner | 3 | 30,30 | C C |
| 10 | Miss Brighton | Örjan Kihlström | 10 | 11,42 | C C |
| 11 | Followup | Adrian Kolgjini | 1 | 33,04 | C C |
| 12 | Klara Godiva | Mats E Djuse | 1 | 34,31 | C C |
Startlistan till V65 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V65 söndag 1 november 2026 Solvalla/Momarken
|
V65-1 Solvalla/Momarken, 1640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Ecu De Mieloui* | Adrian Solberg Akselsen | 0 | 99,99 | C C |
| 2 | Type A.* | Gøran Antonsen | 0 | 26,59 | C C |
| 3 | Bugatti Miles* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 0,00 | C C |
| 4 | Robertsin* | Eirik Høitomt | 0 | 1,00 | C C |
| 5 | Vitro Diablo* | Per Oleg Midtfjeld | 0 | 31,15 | C C |
| 6 | Always On Time* | Svein Ove Wassberg | 0 | 15,58 | C C |
| 7 | Revenue Lavec* | Lars Anvar Kolle | 0 | 36,46 | C C |
| 8 | Explosive Axe* | Marcus Totland Aadland | 0 | 21,30 | C C |
|
V65-2 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Divora | Valentin Prevost | 2 | 15,37 | C C |
| 2 | Halina S.H. | Conrad Lugauer | 13 | 7,55 | C C |
| 3 | Moder Teresa Sisu | Magnus A Djuse | 48 | 2,54 | C C |
| 4 | Housekeeper | Claes Sjöström | 2 | 11,78 | C C |
| 5 | Timotejs Online | Björn Goop | 7 | 12,06 | C C |
| 6 | Drag Racing | Jenny Brunzell | 0 | 24,87 | C C |
| 7 | Ajlexes MagicWoman | Tomas Pettersson | 2 | 14,37 | C C |
| 8 | Jacqueline Zet | Örjan Kihlström | 4 | 21,92 | C C |
| 9 | Milady Josselyn | Dante Kolgjini | 20 | 5,31 | C C |
| 10 | Honey Orchard | Anders Svanstedt | 0 | 75,78 | C C |
| 11 | Have a Drink on Me | Johan Untersteiner | 0 | 29,97 | C C |
| 12 | Sassy But Classy | Mats E Djuse | 1 | 35,28 | C C |
|
V65-3 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Global Got it All | Rikard N Skoglund | 4 | 11,95 | C C |
| 2 | Ursula | Adrian Kolgjini | 9 | 12,74 | C C |
| 3 | Global Good News | Andreas Lövdal | 2 | 14,05 | C C |
| 4 | Pamela Boko | Magnus A Djuse | 32 | 3,91 | C C |
| 5 | Love to the Limit | Björn Goop | 30 | 4,39 | C C |
| 6 | Västerbo Outlander | Mika Forss | 1 | 13,58 | C C |
| 7 | Megamind Sisu | Ulf Ohlsson | 1 | 33,43 | C C |
| 8 | Preposterous | Johan Untersteiner | 1 | 49,81 | C C |
| 9 | Lotusorchide | Mats E Djuse | 6 | 6,45 | C C |
| 10 | Time to Run | Claes Sjöström | 1 | 26,50 | C C |
| 11 | Dats Bella | André Eklundh | 8 | 14,19 | C C |
| 12 | Meditate | Carl Johan Jepson | 7 | 13,48 | C C |
|
V65-4 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Solør Hanna* | Gunnar Austevoll | 0 | 99,99 | C C |
| 2 | Stjerne Liam* | Ole-Christian Kjenner | 0 | 3,56 | C C |
| 3 | Bjønnum Rappen* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 15,74 | C C |
| 4 | Ros Lynet* | Bjørn Vidar Garseg | 0 | 99,99 | C C |
| 5 | Stjerne Orla* | Per Vetle Kals | 0 | 99,99 | C C |
| 6 | Mjølner Jærv* | Connie Engebråthen | 0 | 2,00 | C C |
| 7 | Byrting* | Bjørn Steine | 0 | 7,98 | C C |
| 8 | Propell* | Nils Olav Holm | 0 | 12,66 | C C |
| 9 | Torilas* | Eirik Høitomt | 0 | 51,45 | C C |
| 10 | Haugestad Lalla* | Vaidas Rimsa | 0 | 99,99 | C C |
| 11 | Benoni* | Lars Anvar Kolle | 0 | 99,99 | C C |
| 12 | Bjørli Lizzie* | Geir Flåten | 0 | 6,80 | C C |
|
V65-5 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | R.K.Pocahontas | Ulf Ohlsson | 1 | 37,44 | C C |
| 2 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | 4 | 9,42 | C C |
| 3 | Molly Jo Poof* | Björn Goop | 1 | 16,74 | C C |
| 4 | Chamberi | Magnus A Djuse | 58 | 2,22 | C C |
| 5 | Olympia Sting | Claes Sjöström | 3 | 17,00 | C C |
| 6 | Nyharajah | Thomas Dalborg | 9 | 14,36 | C C |
| 7 | Global Good Girl | Per Lennartsson | 1 | 9,06 | C C |
| 8 | Bonsse Garde | Carl Johan Jepson | 19 | 6,81 | C C |
| 9 | Jiovanha Falkone | Örjan Kihlström | 3 | 12,69 | C C |
| 10 | Selmina Venit | Ole Johan Östre | 0 | 95,12 | C C |
| 11 | Ecuador Broline | Mats E Djuse | 0 | 37,44 | C C |
| 12 | True Identity | Rikard N Skoglund | 0 | 28,24 | C C |
|
V65-6 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Finnskog Zolan* | Bjørn Steine | 0 | 85,16 | C C |
| 2 | Edvarda* | Knut Arne Ødegaard | 0 | 24,76 | C C |
| 3 | Tangen Gunn* | Cato Antonsen | 0 | 7,84 | C C |
| 4 | Spang Turbo* | Gunnar Austevoll | 0 | 99,99 | C C |
| 5 | Åsspik* | John Edvard Edvardsen | 0 | 90,70 | C C |
| 6 | Tangen Guro* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 0,00 | C C |
| 7 | Thess Imas* | Robert Kruse | 0 | 15,49 | C C |
| 8 | Kaspian T.* | Eirik Høitomt | 0 | 1,64 | C C |
| 9 | Hagebakkens Odin* | Svein Ove Wassberg | 0 | 4,06 | C C |
| 10 | Hå Kaisar* | Lars Anvar Kolle | 0 | 7,09 | C C |
|
V65-7 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Zeebreeze | Daniel Wäjersten | 31 | 4,08 | C C |
| 2 | Arizona Trot | Jorma Kontio | 1 | 30,56 | C C |
| 3 | Million Moni | Thomas Dalborg | 1 | 10,93 | C C |
| 4 | Cruiser | Johan Untersteiner | 35 | 3,39 | C C |
| 5 | Mellby Orkide | Magnus A Djuse | 20 | 4,94 | C C |
| 6 | Janitah Brook | Claes Sjöström | 1 | 20,42 | C C |
| 7 | Royal Steel | Mats E Djuse | 1 | 35,88 | C C |
| 8 | Diamond in Pj's | Ole Johan Östre | 1 | 76,49 | C C |
| 9 | Icannoliwearchanel* | Robin Bakker | 2 | 34,40 | C C |
| 10 | Graffiti Brodda | Tyler Mifsud | 4 | 10,09 | C C |
| 11 | Nakiska | Carl Johan Jepson | 4 | 12,41 | C C |
| 12 | Navy Cut | Oskar J Andersson | 0 | 74,33 | C C |
|
V65-8 Solvalla/Momarken, 2140 m Voltstart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Ignite* | Bjørn Steine | 0 | 4,64 | C C |
| 2 | Nymeria* | Per Oleg Midtfjeld | 0 | 15,49 | C C |
| 3 | Nayeli* | Lars Stastad | 0 | 11,26 | C C |
| 4 | Comtessa De La Luna* | Arvid Bye | 0 | 13,04 | C C |
| 5 | Gayas Gill* | Per Arvesen | 0 | 13,04 | C C |
| 6 | Angel* | Eirik Høitomt | 0 | 4,43 | C C |
| 7 | Kleopatra Light* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 4,84 | C C |
| 8 | Skinny Jeans* | Adrian Solberg Akselsen | 0 | 10,33 | C C |
| 9 | Lilyhammer* | Svein Ove Wassberg | 0 | 11,85 | C C |
| 10 | Latika West* | Gunnar Austevoll | 0 | 30,99 | C C |
| 11 | Blue Berry Hill* | Lars Anvar Kolle | 0 | 12,03 | C C |
| 12 | Börje Afrika* | Hans Chr. Holm | 0 | 99,99 | C C |
|
V65-9 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Gilmore Rice | Robert Bergh | 3 | 15,07 | C C |
| 2 | John McClane | André Eklundh | 1 | 44,46 | C C |
| 3 | Steady Spender | Magnus A Djuse | 60 | 1,73 | C C |
| 4 | No Hitter | Björn Goop | 5 | 11,68 | C C |
| 5 | Conrads Emil | Claes Sjöström | 3 | 14,21 | C C |
| 6 | In Fine Fettle | Daniel Wäjersten | 2 | 19,47 | C C |
| 7 | Prince of Euro | Per Nordström | 4 | 11,56 | C C |
| 8 | Pure Games | Adrian Kolgjini | 1 | 21,64 | C C |
| 9 | In the Wind Gar* | Robin Bakker | 16 | 9,13 | C C |
| 10 | Thor Tooma | Ulf Ohlsson | 1 | 99,99 | C C |
| 11 | Maximus Express | Mats E Djuse | 1 | 47,98 | C C |
| 12 | Toto Tooma | Carl Johan Jepson | 3 | 25,93 | C C |
|
V65-10 Solvalla/Momarken, 1640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Frøyde* | Odd Arne Sagholen | 0 | 8,47 | C C |
| 2 | Stolt Elmar* | Pål Gøran Roland | 0 | 88,00 | C C |
| 3 | Bjørli Bolt* | Per Vetle Kals | 0 | 3,52 | C C |
| 4 | Bjønnum Argr* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 12,83 | C C |
| 5 | Harkar* | Per Oleg Midtfjeld | 0 | 21,98 | C C |
| 6 | Gran Eld* | Gøran Antonsen | 0 | 15,02 | C C |
| 7 | Bjørn Borksson* | Cato Antonsen | 0 | 9,21 | C C |
| 8 | Tysvær Mikkel* | Gunnar Austevoll | 0 | 5,34 | C C |
| 9 | Sitje Victor* | Adrian Solberg Akselsen | 0 | 16,53 | C C |
| 10 | Kul Stilling* | Glenn Kramer Stenberg | 0 | 33,05 | C C |
| 11 | Låhne Goliat* | Geir Flåten | 0 | 80,14 | C C |
| 12 | Aske Faks* | Eirik Høitomt | 0 | 4,03 | C C |
|
V65-11 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Go on Brodda | Per Lennartsson | 2 | 20,64 | C C |
| 2 | Grace in Heaven | Daniel Wäjersten | 19 | 6,41 | C C |
| 3 | Thai Medina | Björn Goop | 27 | 3,19 | C C |
| 4 | Ismenis | Ulf Ohlsson | 2 | 27,26 | C C |
| 5 | Icy Conditions | Claes Sjöström | 24 | 3,11 | C C |
| 6 | Fusion Blaze | Magnus A Djuse | 10 | 9,06 | C C |
| 7 | Countess | Peter Untersteiner | 1 | 77,64 | C C |
| 8 | In Tango Tempo | Carl Johan Jepson | 0 | 0,00 | C C |
| 9 | Guilia Barosso | Johan Untersteiner | 3 | 30,30 | C C |
| 10 | Miss Brighton | Örjan Kihlström | 10 | 11,42 | C C |
| 11 | Followup | Adrian Kolgjini | 1 | 33,04 | C C |
| 12 | Klara Godiva | Mats E Djuse | 1 | 34,31 | C C |
|
V65-12 Solvalla/Momarken, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V65 | Odds | CC |
| 1 | Lynet Mcskaane* | Åsbjørn Tengsareid | 0 | 66,72 | C C |
| 2 | Frøken Fyrrig* | Ragnhild Sveen | 0 | 99,99 | C C |
| 3 | St. Petter* | Gunnar Austevoll | 0 | 99,99 | C C |
| 4 | Sitje Svarten* | Eirik Høitomt | 0 | 11,22 | C C |
| 5 | Tysvær Odd* | Arne Kristiansen | 0 | 3,33 | C C |
| 6 | Arkimedes* | Lars Anvar Kolle | 0 | 13,84 | C C |
| 7 | Hå Ella* | Svein Ove Wassberg | 0 | 3,55 | C C |
| 8 | Fjellkos Borka* | Bjørn Steine | 0 | 5,61 | C C |
| 9 | Månestjernas Rex* | Guro Mogset | 0 | 3,33 | C C |
| 10 | Amorin* | Jarle Andre Smedtorp | 0 | 66,72 | C C |
Startlistan till V65 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer