V86 onsdag 18 november 2026 Bjerke
|
V86-1 Bjerke, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | G.R.Tintin* | Gunnar Austevoll | 4 | 83,40 | C C |
| 2 | Global Feather* | Tom Erik Solberg | 2 | 83,40 | C C |
| 3 | Nikita B.R.* | Eirik Høitomt | 10 | 3,47 | C C |
| 4 | Isla Vanilla* | Bjørn Steine | 0 | 83,40 | C C |
| 5 | Supreme Sund* | Magnus Teien Gundersen | 2 | 27,80 | C C |
| 6 | Nikki B.R.* | Åsbjørn Tengsareid | 2 | 83,40 | C C |
| 7 | Caramel Volo* | Per Oleg Midtfjeld | 2 | 83,40 | C C |
| 8 | L.A.'s A Million* | Frode Hamre | 32 | 6,95 | C C |
| 9 | Allegra Avanza* | Sebastian Rishovd | 1 | 83,40 | C C |
| 10 | Nore'n* | Herman R. Tvedt | 21 | 2,52 | C C |
| 11 | Konstantia Sisu* | Lars Anvar Kolle | 24 | 3,18 | C C |
|
V86-2 Bjerke, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Royal Steel | Fredrik Plassen | 3 | 30,62 | C C |
| 2 | Västerbo Sparkly | Björn Goop | 6 | 9,44 | C C |
| 3 | Instant Glory | Conrad Lugauer | 1 | 65,87 | C C |
| 4 | Raina Schermer | Oskar J Andersson | 9 | 9,40 | C C |
| 5 | Ismenis | Ulf Ohlsson | 3 | 4,79 | C C |
| 6 | Radja Invicta | Tyler Mifsud | 2 | 36,50 | C C |
| 7 | Icy Conditions | Claes Sjöström | 37 | 4,36 | C C |
| 8 | Mellby Ossa | Magnus A Djuse | 16 | 11,60 | C C |
| 9 | Fusion Blaze | Mats E Djuse | 21 | 7,24 | C C |
| 10 | Show Me Heaven | Zeb Jonasson | 0 | 17,67 | C C |
| 11 | Go on Brodda | Carl Johan Jepson | 1 | 6,88 | C C |
| 12 | Briljant Töll | Rikard N Skoglund | 1 | 39,51 | C C |
|
V86-3 Bjerke, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Knockonwood d'Estino* | Åsbjørn Tengsareid | 2 | 67,20 | C C |
| 2 | Zoncolan* | Vemund Madsen Drolsum | 53 | 1,97 | C C |
| 3 | New First Lady* | Lars Anvar Kolle | 6 | 22,40 | C C |
| 4 | Re Gina* | Eirik Høitomt | 5 | 67,20 | C C |
| 5 | Aksel Pedro* | Hans Chr. Holm | 0 | 13,44 | C C |
| 6 | Lynam* | Tom Erik Solberg | 4 | 3,20 | C C |
| 7 | Custom Captain* | Bjørn Steine | 2 | 67,20 | C C |
| 8 | Prank* | Magnus Teien Gundersen | 3 | 6,10 | C C |
| 9 | Gargo Spritz* | Frode Hamre | 24 | 11,20 | C C |
| 10 | Moneytalks* | Erlend Rennesvik | 2 | 67,20 | C C |
|
V86-4 Bjerke, 1640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Hatrick Match | Jorma Kontio | 39 | 3,09 | C C |
| 2 | Porter | Ole Johan Östre | 7 | 10,15 | C C |
| 3 | Divora | Valentin Prevost | 17 | 4,52 | C C |
| 4 | Caribbean Lemon | Anders Svanstedt | 6 | 11,07 | C C |
| 5 | Good Reads | Örjan Kihlström | 13 | 17,44 | C C |
| 6 | Pebbles Newport | Finn Verkaik | 5 | 11,97 | C C |
| 7 | Osvaldo A.Boko | Emilia Leo | 3 | 7,91 | C C |
| 8 | Bahta Bob | Rikard N Skoglund | 2 | 0,00 | C C |
| 9 | Do it Dorothy | Tyler Mifsud | 2 | 14,33 | C C |
| 10 | Dexter Morgan | Claes Sjöström | 1 | 85,90 | C C |
| 11 | Face the New Time | Oskar Kylin Blom | 1 | 17,02 | C C |
| 12 | Day Time Trot | Daniel Wäjersten | 4 | 27,23 | C C |
|
V86-5 Bjerke, 1609 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Lee Arc* | Lars Anvar Kolle | 2 | 57,60 | C C |
| 2 | Lucky Luciano* | Per Oleg Midtfjeld | 2 | 57,60 | C C |
| 3 | C.C. Hammer Time* | Olav Mikkelborg | 14 | 6,40 | C C |
| 4 | C.C. Wine* | Eirik Høitomt | 2 | 1,40 | C C |
| 5 | Come Queen* | Åsbjørn Tengsareid | 4 | 57,60 | C C |
| 6 | Chasse Artist | Erlend Rennesvik | 3 | 57,60 | C C |
| 7 | Amazing Khan* | Herman R. Tvedt | 66 | 3,84 | C C |
| 8 | Viviani* | Bjørn Steine | 4 | 57,60 | C C |
| 9 | Archer* | Gunnar Austevoll | 2 | 57,60 | C C |
| 10 | Not Over The Top* | Vidar Hop | 2 | 57,60 | C C |
|
V86-6 Bjerke, 2640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Pepper Creation | Rikard N Skoglund | 31 | 11,63 | C C |
| 2 | Toto Tooma | Carl Johan Jepson | 18 | 5,30 | C C |
| 3 | Ulix Turner | Örjan Kihlström | 3 | 0,00 | C C |
| 4 | Tennessee H.C. | Fredrik Plassen | 1 | 8,54 | C C |
| 5 | Kålle | Claes Sjöström | 1 | 4,36 | C C |
| 6 | Buzz Lane | Magnus A Djuse | 7 | 10,93 | C C |
| 7 | Mister Never Die | Daniel Wäjersten | 23 | 9,28 | C C |
| 8 | AdorableCalgaryBoy | Ulf Ohlsson | 1 | 42,72 | C C |
| 9 | Pivot Caigoo | Mats E Djuse | 1 | 15,94 | C C |
| 10 | Rock'n Rolf R.P. | Björn Goop | 2 | 5,47 | C C |
| 11 | Henessi Otan | Stefan Persson | 10 | 42,72 | C C |
| 12 | Ready for Boarding | Markus B Svedberg | 1 | 15,25 | C C |
|
V86-7 Bjerke, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Peacekeeper* | Åsbjørn Tengsareid | 27 | 37,60 | C C |
| 2 | Lynet McQueen* | Vidar Hop | 8 | 37,60 | C C |
| 3 | Cogburn* | Adrian Solberg Akselsen | 12 | 1,97 | C C |
| 4 | Mister Mustache* | Eirik Høitomt | 3 | 2,89 | C C |
| 5 | Macbeth B.R.* | Magnus Teien Gundersen | 2 | 37,60 | C C |
| 6 | Jessie Leg* | Alexander Heisholt | 3 | 37,60 | C C |
| 7 | Napoleon B.R.* | Bjørn Steine | 3 | 37,60 | C C |
| 8 | Apieceofcupcake* | Lars Anvar Kolle | 1 | 12,53 | C C |
| 9 | Urban Tile* | Kristian Malmin | 37 | 9,40 | C C |
| 10 | Googoo Gone* | Herman R. Tvedt | 1 | 37,60 | C C |
| 11 | Athletic Sun* | Frode Hamre | 1 | 37,60 | C C |
| 12 | Hot Lips Art | Erlend Rennesvik | 1 | 37,60 | C C |
|
V86-8 Bjerke, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Cashman J.R. | Claes Sjöström | 14 | 16,84 | C C |
| 2 | Fusion Eagra | Ole Johan Östre | 3 | 11,45 | C C |
| 3 | Joe Dalton | Magnus A Djuse | 5 | 11,84 | C C |
| 4 | Eldorado Jet* | Carl Johan Jepson | 12 | 2,88 | C C |
| 5 | Reven Dejavu | Linus Lönn | 1 | 20,83 | C C |
| 6 | Flotilla | Rikard N Skoglund | 2 | 16,40 | C C |
| 7 | PolePosition | Örjan Kihlström | 50 | 3,97 | C C |
| 8 | Carl Halbak | Jörgen S Eriksson | 3 | 25,66 | C C |
| 9 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 3 | 9,62 | C C |
| 10 | August Zonett | Daniel Wäjersten | 3 | 22,96 | C C |
| 11 | Eagle Rock | Mats E Djuse | 2 | 33,69 | C C |
| 12 | Comes with Age | Markus B Svedberg | 1 | 42,43 | C C |
Startlistan till V86 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V86 onsdag 18 november 2026 Solvalla
|
V86-1 Solvalla, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | G.R.Tintin* | Gunnar Austevoll | 4 | 83,40 | C C |
| 2 | Global Feather* | Tom Erik Solberg | 2 | 83,40 | C C |
| 3 | Nikita B.R.* | Eirik Høitomt | 10 | 3,47 | C C |
| 4 | Isla Vanilla* | Bjørn Steine | 0 | 83,40 | C C |
| 5 | Supreme Sund* | Magnus Teien Gundersen | 2 | 27,80 | C C |
| 6 | Nikki B.R.* | Åsbjørn Tengsareid | 2 | 83,40 | C C |
| 7 | Caramel Volo* | Per Oleg Midtfjeld | 2 | 83,40 | C C |
| 8 | L.A.'s A Million* | Frode Hamre | 32 | 6,95 | C C |
| 9 | Allegra Avanza* | Sebastian Rishovd | 1 | 83,40 | C C |
| 10 | Nore'n* | Herman R. Tvedt | 21 | 2,52 | C C |
| 11 | Konstantia Sisu* | Lars Anvar Kolle | 24 | 3,18 | C C |
|
V86-2 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Royal Steel | Fredrik Plassen | 3 | 30,62 | C C |
| 2 | Västerbo Sparkly | Björn Goop | 6 | 9,44 | C C |
| 3 | Instant Glory | Conrad Lugauer | 1 | 65,87 | C C |
| 4 | Raina Schermer | Oskar J Andersson | 9 | 9,40 | C C |
| 5 | Ismenis | Ulf Ohlsson | 3 | 4,79 | C C |
| 6 | Radja Invicta | Tyler Mifsud | 2 | 36,50 | C C |
| 7 | Icy Conditions | Claes Sjöström | 37 | 4,36 | C C |
| 8 | Mellby Ossa | Magnus A Djuse | 16 | 11,60 | C C |
| 9 | Fusion Blaze | Mats E Djuse | 21 | 7,24 | C C |
| 10 | Show Me Heaven | Zeb Jonasson | 0 | 17,67 | C C |
| 11 | Go on Brodda | Carl Johan Jepson | 1 | 6,88 | C C |
| 12 | Briljant Töll | Rikard N Skoglund | 1 | 39,51 | C C |
|
V86-3 Solvalla, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Knockonwood d'Estino* | Åsbjørn Tengsareid | 2 | 67,20 | C C |
| 2 | Zoncolan* | Vemund Madsen Drolsum | 53 | 1,97 | C C |
| 3 | New First Lady* | Lars Anvar Kolle | 6 | 22,40 | C C |
| 4 | Re Gina* | Eirik Høitomt | 5 | 67,20 | C C |
| 5 | Aksel Pedro* | Hans Chr. Holm | 0 | 13,44 | C C |
| 6 | Lynam* | Tom Erik Solberg | 4 | 3,20 | C C |
| 7 | Custom Captain* | Bjørn Steine | 2 | 67,20 | C C |
| 8 | Prank* | Magnus Teien Gundersen | 3 | 6,10 | C C |
| 9 | Gargo Spritz* | Frode Hamre | 24 | 11,20 | C C |
| 10 | Moneytalks* | Erlend Rennesvik | 2 | 67,20 | C C |
|
V86-4 Solvalla, 1640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Hatrick Match | Jorma Kontio | 39 | 3,09 | C C |
| 2 | Porter | Ole Johan Östre | 7 | 10,15 | C C |
| 3 | Divora | Valentin Prevost | 17 | 4,52 | C C |
| 4 | Caribbean Lemon | Anders Svanstedt | 6 | 11,07 | C C |
| 5 | Good Reads | Örjan Kihlström | 13 | 17,44 | C C |
| 6 | Pebbles Newport | Finn Verkaik | 5 | 11,97 | C C |
| 7 | Osvaldo A.Boko | Emilia Leo | 3 | 7,91 | C C |
| 8 | Bahta Bob | Rikard N Skoglund | 2 | 0,00 | C C |
| 9 | Do it Dorothy | Tyler Mifsud | 2 | 14,33 | C C |
| 10 | Dexter Morgan | Claes Sjöström | 1 | 85,90 | C C |
| 11 | Face the New Time | Oskar Kylin Blom | 1 | 17,02 | C C |
| 12 | Day Time Trot | Daniel Wäjersten | 4 | 27,23 | C C |
|
V86-5 Solvalla, 1609 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Lee Arc* | Lars Anvar Kolle | 2 | 57,60 | C C |
| 2 | Lucky Luciano* | Per Oleg Midtfjeld | 2 | 57,60 | C C |
| 3 | C.C. Hammer Time* | Olav Mikkelborg | 14 | 6,40 | C C |
| 4 | C.C. Wine* | Eirik Høitomt | 2 | 1,40 | C C |
| 5 | Come Queen* | Åsbjørn Tengsareid | 4 | 57,60 | C C |
| 6 | Chasse Artist | Erlend Rennesvik | 3 | 57,60 | C C |
| 7 | Amazing Khan* | Herman R. Tvedt | 66 | 3,84 | C C |
| 8 | Viviani* | Bjørn Steine | 4 | 57,60 | C C |
| 9 | Archer* | Gunnar Austevoll | 2 | 57,60 | C C |
| 10 | Not Over The Top* | Vidar Hop | 2 | 57,60 | C C |
|
V86-6 Solvalla, 2640 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Pepper Creation | Rikard N Skoglund | 31 | 11,63 | C C |
| 2 | Toto Tooma | Carl Johan Jepson | 18 | 5,30 | C C |
| 3 | Ulix Turner | Örjan Kihlström | 3 | 0,00 | C C |
| 4 | Tennessee H.C. | Fredrik Plassen | 1 | 8,54 | C C |
| 5 | Kålle | Claes Sjöström | 1 | 4,36 | C C |
| 6 | Buzz Lane | Magnus A Djuse | 7 | 10,93 | C C |
| 7 | Mister Never Die | Daniel Wäjersten | 23 | 9,28 | C C |
| 8 | AdorableCalgaryBoy | Ulf Ohlsson | 1 | 42,72 | C C |
| 9 | Pivot Caigoo | Mats E Djuse | 1 | 15,94 | C C |
| 10 | Rock'n Rolf R.P. | Björn Goop | 2 | 5,47 | C C |
| 11 | Henessi Otan | Stefan Persson | 10 | 42,72 | C C |
| 12 | Ready for Boarding | Markus B Svedberg | 1 | 15,25 | C C |
|
V86-7 Solvalla, 2100 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Peacekeeper* | Åsbjørn Tengsareid | 27 | 37,60 | C C |
| 2 | Lynet McQueen* | Vidar Hop | 8 | 37,60 | C C |
| 3 | Cogburn* | Adrian Solberg Akselsen | 12 | 1,97 | C C |
| 4 | Mister Mustache* | Eirik Høitomt | 3 | 2,89 | C C |
| 5 | Macbeth B.R.* | Magnus Teien Gundersen | 2 | 37,60 | C C |
| 6 | Jessie Leg* | Alexander Heisholt | 3 | 37,60 | C C |
| 7 | Napoleon B.R.* | Bjørn Steine | 3 | 37,60 | C C |
| 8 | Apieceofcupcake* | Lars Anvar Kolle | 1 | 12,53 | C C |
| 9 | Urban Tile* | Kristian Malmin | 37 | 9,40 | C C |
| 10 | Googoo Gone* | Herman R. Tvedt | 1 | 37,60 | C C |
| 11 | Athletic Sun* | Frode Hamre | 1 | 37,60 | C C |
| 12 | Hot Lips Art | Erlend Rennesvik | 1 | 37,60 | C C |
|
V86-8 Solvalla, 2140 m Autostart
|
|||||
| Nr | Häst | Kusk | V86 | Odds | CC |
| 1 | Cashman J.R. | Claes Sjöström | 14 | 16,84 | C C |
| 2 | Fusion Eagra | Ole Johan Östre | 3 | 11,45 | C C |
| 3 | Joe Dalton | Magnus A Djuse | 5 | 11,84 | C C |
| 4 | Eldorado Jet* | Carl Johan Jepson | 12 | 2,88 | C C |
| 5 | Reven Dejavu | Linus Lönn | 1 | 20,83 | C C |
| 6 | Flotilla | Rikard N Skoglund | 2 | 16,40 | C C |
| 7 | PolePosition | Örjan Kihlström | 50 | 3,97 | C C |
| 8 | Carl Halbak | Jörgen S Eriksson | 3 | 25,66 | C C |
| 9 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 3 | 9,62 | C C |
| 10 | August Zonett | Daniel Wäjersten | 3 | 22,96 | C C |
| 11 | Eagle Rock | Mats E Djuse | 2 | 33,69 | C C |
| 12 | Comes with Age | Markus B Svedberg | 1 | 42,43 | C C |
Startlistan till V86 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer