Här hittar du dagens V4 resultat måndag 11 februari 2019 från Skellefteå travbana vilket vi får löpande direkt från ATG. Här redovisar vi dagens vinnare inom V4 så snart loppen är klara och när odds, kvarvarande travsystem, värde samt eventuella strykningar samt diskningar har inkommit från ATG så redovisas det fullständiga resultatet från V4 idag på Skellefteå. Första start för V4 är satt till ca 12:20 så om du inte ser något resultat nedan är du välkommen tillbaka till efter att loppen är igång.
V4 resultat måndag 11 februari 2019
Omsättning: 1 904 295 kr System: 35 866 st | |||||||
Avd | Vinnare | Odds | Värde | System | Strukna | ||
1 | 6 | Stålville Gällerstedt Mats | 2,82 | 71 kr | 19 911 | 7 | |
2 | 11 | Wild Nock (DK) Joki Petteri | 1,96 | 87 kr | 16 260 | ||
3 | 9 | X.Factor Jauhola Mika | 57,89 | 2 497 kr | 571,7 | ||
4 | 6 | Atlas Eagra Olofsson Hanna | 4,17 | 3 579 kr | 398,9 |
Antal | Utdelning |
4 rätt | 3 579 kr |
Senaste kommentarer